![]() |
Rate Armagnac in Euro all taxes included. The wooden box is included in the price. |
Year | Armagnac 35 cl | Year | Armagnac 70 cl |
1927 | 295 |
1928 | 290 |
1929 | 290 |
1930 | 280 |
1932 | 260 |
1933 | 240 |
1934 | 240 |
1935 | 240 |
1936 | 230 |
1937 | 225 |
1938 | 235 |
1939 | 230 |
1940 | 230 |
1941 | 210 |
1942 | 205 |
1943 | 205 |
1944 | 200 |
1945 | 190 |
1946 | 190 |
1947 | 190 |
1948 | 185 |
1949 | 190 |
1950 | 165 |
1951 | 155 |
1952 | 140 |
1953 | 120 |
1954 | 120 |
1955 | 130 |
1956 | 125 |
1957 | 120 |
1958 | 119 |
1959 | 125 |
1960 | 110 |
1961 | 100 |
1962 | 85 |
1963 | 85 |
1964 | 75 |
1965 | 70 |
1966 | 70 |
1967 | 70 |
1968 | 65 |
1969 | 65 |
1970 | 65 |
1971 | 65 |
1972 | 60 |
1973 | 55 |
1974 | 55 |
1975 | 55 |
1976 | 55 |
1977 | 50 |
1978 | 45 |
1979 | 45 |
1980 | 40 |
1981 | 40 |
1982 | 35 |
1983 | 30 |
1984 | 30 |
1985 | 30 |
1986 | 30 |
1987 | 30 |
1928 | 450 |
1929 | 450 |
1930 | 445 |
1932 | 445 |
1933 | 440 |
1934 | 440 |
1935 | 425 |
1936 | 410 |
1937 | 410 |
1938 | 400 |
1939 | 390 |
1940 | 400 |
1941 | 380 |
1942 | 370 |
1943 | 360 |
1944 | 360 |
1945 | 340 |
1946 | 340 |
1947 | 330 |
1948 | 320 |
1949 | 310 |
1950 | 310 |
1951 | 250 |
1952 | 240 |
1953 | 235 |
1954 | 220 |
1955 | 210 |
1956 | 210 |
1957 | 200 |
1958 | 200 |
1959 | 195 |
1960 | 220 |
1961 | 180 |
1962 | 160 |
1963 | 155 |
1964 | 140 |
1965 | 130 |
1966 | 120 |
1967 | 110 |
1968 | 100 |
1969 | 100 |
1970 | 100 |
1971 | 100 |
1972 | 90 |
1973 | 85 |
1974 | 85 |
1975 | 85 |
1976 | 85 |
1977 | 80 |
1978 | 75 |
1979 | 75 |
1980 | 70 |
1981 | 60 |
1982 | 55 |
1983 | 50 |
1984 | 50 |
1985 | 50 |
1986 | 50 |
1987 | 50 |
1988 | 45 |
1989 | 45 |
1990 | 40 |
1991 | 35 |
1992 | 35 |
1993 | 34 |
1994 | 35 |
1995 | 33 |
1996 | 32 |
1997 | 35 |
1998 | 34 |
1999 | 33 |
2000 | 32 |
Belgium + Luxemburg (taxipost) |
13,00 EUR |
Belgique+Luxemburg contre remboursement (taxipost) |
17,40 EUR |
France colissimo suivi |
13,40 EUR |
France chronopost |
22,00 EUR |
European union + Zwitzerland express delivery |
35,00 EUR |