|
Rate Armagnac in Euro all taxes included. The wooden box is included in the price. |
| Year | Armagnac 35 cl | Year | Armagnac 70 cl |
| 1927 | 290 |
| 1928 | 290 |
| 1929 | 280 |
| 1930 | 265 |
| 1932 | 245 |
| 1933 | 240 |
| 1934 | 230 |
| 1935 | 230 |
| 1936 | 220 |
| 1937 | 210 |
| 1938 | 205 |
| 1939 | 200 |
| 1940 | 200 |
| 1941 | 190 |
| 1942 | 190 |
| 1943 | 180 |
| 1944 | 170 |
| 1945 | 160 |
| 1946 | 155 |
| 1947 | 155 |
| 1948 | 150 |
| 1949 | 140 |
| 1950 | 130 |
| 1951 | 120 |
| 1952 | 115 |
| 1953 | 105 |
| 1954 | 100 |
| 1955 | 98 |
| 1956 | 95 |
| 1957 | 95 |
| 1958 | 95 |
| 1959 | 90 |
| 1960 | 85 |
| 1961 | 80 |
| 1962 | 74 |
| 1963 | 70 |
| 1964 | 65 |
| 1965 | 60 |
| 1966 | 55 |
| 1967 | 50 |
| 1968 | 48 |
| 1969 | 46 |
| 1970 | 42 |
| 1971 | 40 |
| 1972 | 38 |
| 1973 | 35 |
| 1974 | 32 |
| 1975 | 30 |
| 1976 | 29 |
| 1977 | 28 |
| 1978 | 28 |
| 1979 | 26 |
| 1980 | 25 |
| 1981 | 25 |
| 1982 | 24 |
| 1983 | 23 |
| 1928 | 460 |
| 1929 | 450 |
| 1930 | 450 |
| 1932 | 450 |
| 1933 | 440 |
| 1934 | 430 |
| 1935 | 420 |
| 1936 | 410 |
| 1937 | 400 |
| 1938 | 390 |
| 1939 | 380 |
| 1940 | 370 |
| 1941 | 360 |
| 1942 | 350 |
| 1943 | 340 |
| 1944 | 330 |
| 1945 | 330 |
| 1946 | 320 |
| 1947 | 310 |
| 1948 | 290 |
| 1949 | 280 |
| 1950 | 260 |
| 1951 | 240 |
| 1952 | 230 |
| 1953 | 220 |
| 1954 | 190 |
| 1955 | 180 |
| 1956 | 160 |
| 1957 | 160 |
| 1958 | 160 |
| 1959 | 160 |
| 1960 | 150 |
| 1961 | 120 |
| 1962 | 110 |
| 1963 | 100 |
| 1964 | 100 |
| 1965 | 95 |
| 1966 | 90 |
| 1967 | 85 |
| 1968 | 80 |
| 1969 | 75 |
| 1970 | 70 |
| 1971 | 65 |
| 1972 | 60 |
| 1973 | 58 |
| 1974 | 56 |
| 1975 | 53 |
| 1976 | 53 |
| 1977 | 50 |
| 1978 | 48 |
| 1979 | 46 |
| 1980 | 44 |
| 1981 | 42 |
| 1982 | 42 |
| 1983 | 38 |
| 1984 | 36 |
| 1985 | 34 |
| 1986 | 32 |
| 1987 | 32 |
| 1988 | 31 |
| 1989 | 31 |
| 1990 | 31 |
| 1991 | 30 |
| 1992 | 30 |
| 1993 | 28 |
| 1994 | 28 |
| 1995 | 27 |
| 1996 | 27 |
| 1997 | 26 |
| 1998 | 26 |
| 1999 | 25 |
| 2000 | 25 |
|
Belgium + Luxemburg (taxipost) |
13,00 EUR |
|
Belgique+Luxemburg contre remboursement (taxipost) |
17,40 EUR |
|
France colissimo suivi |
13,40 EUR |
|
France chronopost |
22,00 EUR |
|
European union + Zwitzerland express delivery |
35,00 EUR |